■栄養成分値一覧(内容量100gあたり)


| 商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂 質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ポリフェノール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山のきぶどう | 62kcal | 0.2g | 0.0g | 15.4g | 0.0g | 110mg |
| 完熟山のきぶどう | 78kcal | 0.2g | 0.1g | 19.0g | 0.0g | 150mg |
| みつ入きぶどう | 84kcal | 0.2g | 0.0g | 20.7g | 0.0g | 84mg |
| 季(みのり) | 66kcal | 0.2g | 0.0g | 16.3g | 0.0g | 92mg |
| キャンベル | 64kcal | 0.2g | 0.0g | 15.9g | 0.0g | 110mg |
| きぶどうジャム | 171kcal | 0.4g | 0.0g | 42.3g | 0.0g | 150mg |
| 山ぶどうとりんごのジャム | 171kcal | 0.6g | 0.0g | 42.2g | 0.0g | 250mg |




















